| Ürün tipi | Güvenlik röleleri | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün gamı | PSRclassic | ||||||||||||||||||||||||||
| Uygulama | Acil durdurma | ||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik kapısı | |||||||||||||||||||||||||||
| Işık bariyeri | |||||||||||||||||||||||||||
| Set içeriği | 1179332 PSR-SCP- 24DC/CE3/3X1/1X2/B SET | ||||||||||||||||||||||||||
| Kontrol | 1 ve 2 kanal | ||||||||||||||||||||||||||
| Mekanik çalışma ömrü | yaklaşık 107 çevrim | ||||||||||||||||||||||||||
| Röle tipi | IEC/EN 61810-3 uyarınca force guided kontaklar bulunan elektromekanik röle | ||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon karakteristikleri | |||||||||||||||||||||||||||
| Darbe gerilim kategorisi | III | ||||||||||||||||||||||||||
| Kirlilik sınıfı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zamanlar | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipik tepki süresi | 200 ms (otomatik start) | ||||||||||||||||||||||||||
| 200 ms (manüel, denetimli start) | |||||||||||||||||||||||||||
| Us‘li tipik başlatma zamanı | 200 ms (A1 üzerinden kontrol edildiğinde) | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipik bırakma zamanı | 25 ms (sensör devresi üzerinden talep edildiğinde) | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 ms (A1 üzerinden talep edildiğinde) | |||||||||||||||||||||||||||
| Tekrar başlatma zamanı | < 1 s (Boot zamanı) | ||||||||||||||||||||||||||
| Geri kazanım süresi | < 500 ms (emniyet fonksiyonunun izleyen talebi) | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 ms (Manuel başlatma sırasında sensör devresinin etkinleştirilmesinden sonra kullanılabilirlik süresi) | |||||||||||||||||||||||||||
| Başlatma darbe uzunluğu | min. 500 ms (manüel start)
|
||||||||||||||||||||||||||
5000₺ ve Üzeri Siparişlerde Ücretsiz Kargo





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.