5000₺ ve Üzeri Siparişlerde Ücretsiz Kargo
1046359 PSR-CE2 Güvenlik Rölesi
€55,00 +KDV
PSR-SCP-24UC/CE2/3X1/1X2/B
Availability: Stokta
Hemen Al
Add to cart
Ürün Açıklaması
| Ürün tipi | Güvenlik röleleri | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün gamı | PSRclassic | ||||||||||||||||||||||||
| Uygulama | Acil durdurma | ||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik kapısı | |||||||||||||||||||||||||
| Işık bariyeri | |||||||||||||||||||||||||
| Set içeriği | 1051298 PSR-SCP-24UC/CE2/3X1/1X2/B SET | ||||||||||||||||||||||||
| Kontrol | 1 ve 2 kanal | ||||||||||||||||||||||||
| Mekanik çalışma ömrü | yaklaşık 107 çevrim | ||||||||||||||||||||||||
| Röle tipi | IEC/EN 61810-3 uyarınca force guided kontaklar bulunan elektromekanik röle | ||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon karakteristikleri | |||||||||||||||||||||||||
| Darbe gerilim kategorisi | III | ||||||||||||||||||||||||
| Kirlilik sınıfı | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Zamanlar | |||||||||||||||||||||||||
| Tipik tepki süresi | 125 ms (otomatik start) | ||||||||||||||||||||||||
| 110 ms (manüel, denetimli start) | |||||||||||||||||||||||||
| Us‘li tipik başlatma zamanı | 125 ms (A1 üzerinden kontrol edildiğinde) | ||||||||||||||||||||||||
| Tipik bırakma zamanı | 10 ms (sensör devresi üzerinden talep edildiğinde) | ||||||||||||||||||||||||
| 45 ms (A1 üzerinden talep edildiğinde) | |||||||||||||||||||||||||
| Tekrar başlatma zamanı | < 1 s (Boot zamanı) | ||||||||||||||||||||||||
| Geri kazanım süresi | 1 s (emniyet fonksiyonunun izleyen talebi) | ||||||||||||||||||||||||
| 500 ms (Manuel başlatma sırasında sensör devresinin etkinleştirilmesinden sonra kullanılabilirlik süresi) | |||||||||||||||||||||||||
| Başlatma darbe uzunluğu | min. 500 ms (manüel start)
|
||||||||||||||||||||||||




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.